
Відпочинкова база Три Брати - відпочинок в серці Карпат
Якісні німецькі запчастини до всіх моделей іномарок PEX
Інтернет-магазин автозапчастин до іномарок ТерКо Запчастини
Туристична агенція "У Василя" - цікаві сервіси
Двигун | бензиновий з багато точковим електронним впорскуванням і системою MIVEC | |||
Электронні системи | ABS, EBD, BAS | ABS, EBD, BAS, MASC, MATC, HAS | ||
Коробка передач | механічна | CVT INVECS-III - Sport mode | механічна | CVT INVECS-III - Sport mode
|
Об’єм, куб.см | 1 590 | 1 798 | 1 998 | |
Потужність, к.с./об/хв | 117 / 6100 | 140/6000 | 150 /6000 | |
Макс. крутний момент Нм/об.хв | 143 / 4000 | 177/4200 | 198/4250 / 4000 | |
Довжина, мм | 4 295 | |||
Ширина, мм | 1770 | |||
Висота, мм | 1 615/1625 (без/з рейлінгами) | |||
Колісна база, мм | 2 670 | |||
Дорожній просвіт, мм | 195 | |||
Споряджена вага, кг | 1300 | 1390 | 1425 | 1455 |
Повна вага, кг | 1870 | 1970 | ||
Розхід палива L/100 км |
| |||
міський цикл | 8,0 | 9,8 | 10,3 | 10,5 |
заміський цикл | 5,0 | 6,4 | 6,5 | 6,8 |
комбінований цикл | 6,1 | 7,6 | 7,9 | 8,1 |
Розгін 0-100 км/ч, с | 11,4 | 13,1 | 10,0 | 11,9 |
Максимальна швидкість, км/год | 183 | 186 | 192 | 188 |
Mін. радіус повороту, м | 5,3 | |||
Об’єм паливного баку, л | 63 | 60 | ||
Підвіска |
| |||
передня | незалежна, типу МакФерсон з стабілізатором поперечної стійкості | |||
задня | незалежна, багатоважільна з стабілізатором поперечної стійкості | |||
Гальма |
| |||
передні | Вентильовані, дискові | |||
задні | дискові | |||
Шини | 215/65 R16 / 205/60 R17 | |||
Комплектація
| Invite | Invite | Intense | Instyle | | | |
Двигун | бензиновий з електронним впорскуванням, обладнаний системою MIVEC | ||||||
Об’єм двигун, л. | 1.6 | 1.8 | 2.0 | ||||
Потужність, к.с./об.хв | 117 / 6100 |
140 / 6000 | 150/6000 | ||||
Трансм./ шасі | Механічна трансмісія | Х | - | - | Х | - | - |
Безступеневий варіатор (6-сть ступенів в Sport режимі | - | x | x | - | Х | Х | |
| Підкермові перемикачі швидкостей | - | х | х | - | х | х | |
ABS + EBD + BAS | Х | Х | x | x | Х | Х | |
| MASC + MATC + HSA | - | x | x | x | x | x | |
Передній привід (підключаємий задній з можливістю блокування повного приводу в співвідношенні 50:50) | - | - | - | х | Х | Х | |
Екстер'єр | 16-дюймові сталеві диски з ковпаками | Х | х | - | - | - | - |
16-дюймові легкосплавні диски (запасне з сталевим диском) | - | - | х | х | Х | - | |
17-дюймові легкосплавні диски (запасне з легкосплавним диском) | - | - | - | - | - | х | |
| Ксенон | - | - | - | х | х | х | |
| Омивачі фар | - | - | - | х | х | х | |
| Панорамний дах | - | - | - | - | - | х | |
Елеткропривід дзеркал з підігрівом | Х | Х | х | х | Х | Х | |
| Бокові дзеркала з інтегрованим поворотніком і парковочною системою (складання дзеркал) | - | - | х | х | х | х | |
| Датчик світла, датчик дощу | - | - | х | х | х | х | |
Передні протитуманні фари | - | - | х | х | Х | Х | |
| Датчики парковки в задньому бампері | - | - | - | - | - | х | |
Поручні на даху | - | - | х | х | Х | Х | |
Інтер’єр | Дві фронтальні подушки безпеки | Х | Х | х | х | Х | Х |
Дві бокові подушки безпеки | - | x | х | х | Х | Х | |
| Подушки безпеки (шторки) для 1 і 2 ряду | - | x | х | х | х | х | |
Клімат-контроль | - | - | х | - | Х | Х | |
Кондиціонер | х | х | - | x | - | - | |
| Бортовий комп'ютер | х | х | х | х | х | х | |
| Круїз-контроль (управління на кермі) | - | - | х | х | х | х | |
| Управління стереосистемою на кермі | - | - | х | х | х | х | |
| CD MP3 програвач + радіо Mitsubishi, 6 динаміків | х | х | х | х | х | - | |
| Преміум аудіо система Rockford, сабвуфер, CD-чейнджер на 6 дисків, MP3 + радіо, 8 динаміків | - | - | - | - | - | х | |
Передні і задні травмобезпечні склопідіймачі | Х | Х | х | х | Х | Х | |
Підігрів передніх сидінь | Х | Х | х | х | Х | Х | |
Система безключового доступу, запуск двигуна кнопкою | - | - | - | x | x | Х | |
Обробка шкірою салона (електропривід водійського сидіння) | - | - | - | - | - | х | |
Дистанційне управлінняцентральним замком + імобілайзер | Х | Х | х | х | Х | х | |
Бардачок з функцією охолодження | - | - | - | - | - | х | |
Система вільні руки Bluetooth | - | - | х | х | Х | Х | |
Ціна на автомобіль 2011 р.в., USD. | 23 950* | 27 200* | 29 500* | 30 500* | 32 500* | 35 200* | |
| Ціна на автомобіль 2012 р.в., USD. | 24 250* | 27 700* | 29 800* | 30 800* | 32 800* | 35 500* | |
Акційний пакет «Безпека»**:
- Захист двигуна
- Паркувальний радар
- Сигналізація.
Деталі акції - в салоні ТОВ "ТерКо Авто" за адресою: вул. Об'їзна, 23.
*Оплата у гривнях по курсу НБУ за 1 USD (Дол США) + 1,5%.
Гарантія 3 роки або 100 тис. км. пробігу.
**Вартість акційного пакета становить 1 грн. Акція діє з 1.10.2011 на автомобілі 2011 р.в.

