
Відпочинкова база Три Брати - відпочинок в серці Карпат
Якісні німецькі запчастини до всіх моделей іномарок PEX
Інтернет-магазин автозапчастин до іномарок ТерКо Запчастини
Туристична агенція "У Василя" - цікавий відпочинок

| Технічні характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|
Комплектація | 3-х дверний | 5-ти дверний | ||
Двигун | Бензиновий з багатоточковим електронним впорскуванням і системою зміни фаз газорозподілення VVT | |||
Коробка передач | Мех.. | Мех..роботизована Allshift | Мех.. | Мех..роботизована Allshift |
Електронні системи | ABS, EBD | |||
Об`єм, куб. см | 1332 | |||
Потужність, к.с/ об/хв | 95/6000 | |||
Дорожній просвіт, мм | 165 | |||
Вага в спорядженому стані, кг | 955 | 960 | ||
Повна вага, кг | 1435 | |||
Розхід пального л/100 км |
7.5 |
7.1 |
7.4 |
8,0 |
Максимальна швидкість, км/год | 180 | |||
| Підвіска Передня Задня |
Незалежна, типу Макферсон | |||
| Гальма Передні Задні |
Дискові вентильовані | |||
| MITSUBISHI COLT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип кузова |
| 3-х дверний хетчбек | 5-ти дверний хетчбек | ||||||
Ціновий клас |
| Invite | Invite | Intense | |||||
Двигун | бензиновий с електронним впорскуванням | ||||||||
Об’єм двигуна, л. |
| 1,3 | |||||||
Потужність, к.с./об.хв | 95 / 6000 | ||||||||
Опціон |
| С63 | С63 | C5G | C5G | C5K | C5L | ||
Трансм/ шасі | Механічна трансмиссия | х | - | х | - | x | - | ||
Автоматизована механічна 6-ти ступенева трансмісія | - | х | - | х | - | x | |||
Електропідсилювич керма | х | х | х | х | х | х | |||
ABS + EBD + BAS | х | х | x | x | x | x | |||
Екстер’єр | 15-дюймі сталеві диски с ковпаками 195/50 R15 | x | x | x | x | - | - | ||
15-дюймові легкосплавні диски 195/50 R15 | - | - | - | - | x | x | |||
Електропривід дзеркал з підігрівом | x | x | x | x | x | x | |||
Бокові дзеркала і дверні ручки в колір кузова | x | x | - | - | x | x | |||
Спойлер на задній дверці | - | - | - | - | x | x | |||
Передні протитуманні фари | - | - | - | - | х | х | |||
Інтер’єр | Полу автоматичний кондиціонер з охолоджуючим ящиком | х | х | х | х | х | х | ||
Підігрів передніх сидінь | х | х | х | х | х | х | |||
CD/MP3 програвач + радіо + AUX-in, Mitsubishi | х | х | х | х | х | х | |||
Передні травмобезпечні електросклопідіймачі | х | х | х | х | х | х | |||
Центральний замок з дистанційним управлінням з ключа + імобілайзер | х | х | х | х | х | х | |||
Две фронтальні подушки безпеки | х | х | х | х | х | х | |||
Дві бокових подушки безпеки | - | - | - | - | х | х | |||
Дві бокових подушки безпеки, подушки безпеки (шторки) для 1 і 2 ряду | - | - | - | - | х | х | |||
Задні травмобезпечні електросклопідіймачі | - | - | - | - | х | х | |||
Рульове колесо обтягнуте шкірою з управлінням магнітолою і круїз контролем | - | - | - | - | х | х | |||
Датчик дощу /датчик світла | - | - | - | - | х | х | |||
Передні сидіння спортивного типу | - | - | - | - | х | х | |||
Кількість динаміків | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||
Ціна на автомобіль 2010 р.в., USD. | 17 690* | 18 900* | 17 990* | 19 200* | 20 000* | 21 200* | |||
| Спеціальна ціна на автомобіль 2009 р.в., USD. | 14520* | 15620* | 15920* | 16920* | 16620* | 17620* | |||
* Доплата за колір металлік, або перламутр - 300 $.
*Оплата у гривнях по курсу НБУ за 1 USD (Дол США) + 1,5%.
Гарантія 3 роки або 100 тис. пробігу.

