
Відпочинкова база Три Брати - відпочинок в серці Карпат
Якісні німецькі запчастини до всіх моделей іномарок PEX
Інтернет-магазин автозапчастин до іномарок ТерКо Запчастини
Туристична агенція "У Василя" - цікавий відпочинок

Комплектація | 3.0 | 3.8 Mivec | 3.2 Di-D |
| Електронні системи | ABS, EBD, MASC, MATC, MEBAC | ||
Робочий об’єм, см3 | 2978 | 3828 | 3200 |
Потужність (к.с.)/об/хв | 178/5250 | 250/6000 | 190/3800 |
Максимальний крутний момент Нм/об/хв | 261/4000 | 329/2750 | 441/2000 |
Тип палива | A-95 | A-95 | Дизель |
Об’єм паливного баку, л | 88 | ||
Тип КПШ | 5-ступінчата автоматична INVECS-II Sport Mode | 5-ступінчата автоматична | 5-ступінчата автоматична |
Трансмісія | Super Select 4WD | ||
Передня підвіска | Подвійні поперечні важелі з стабілізатором поперечної стійкості і пружиною | ||
Задня підвіска | Незалежна багатоважільна, з стабілізатором поперечної стійкості | ||
Передні гальма | 17- дюймові дискові, вентильовані, четирьохпоршневі супорти | ||
Задні гальма | 17- ти дюймові дискові, вентильовані | ||
Габаритна довжина, мм | 4900 | ||
Габаритна ширина, мм | 1875 | ||
Габаритна висота, мм | 1870 | ||
Колісна база, мм | 2780 | ||
Мінімальний радіус повороту, м | 5,7 | ||
Дорожний просвіт (кліренс), мм | 220 | ||
Споряджена вага, кг | 2045 | 2110 | 2300 |
Максимальна повна вага, кг | 2720 | 2910 | 3030 |
Витрати палива по місту, л/100 км | 16,9 | 17,7 | 11,4 |
Витрати палива за містом, л/100 км | 11,0 | 11,2 | 8,0 |
Витрати палива в середньому, л/100 км | 13,3 | 13,5 | 9,3 |
Динаміка розгону від 0-100 км/год, с | 13,6 | 10,8 | 11,1 |
Максимальна швидкість, км/год | 175 | 200 | 185 |
| Шини | 265/65 R17 / 265/60 R18 | ||
Виробник : MITSUBISHI MOTORS CORPORATION- ЯПОНІЯ
Ціновий клас |
| Instyle | Ultimate | Invite | Ultimate | |
Двигун |
| Бензиновий | | | ||
Об’єм двигуна, л. |
| 3,0 |
3,8 |
3,2 | ||
Опціон |
| S07 | S87 | S66/S69 | S67/E60 | |
Трансмісія/ шасі | Автоматична трансмісія INVECS-II | х | х | х | х | |
Система приводу Super Select 4WD II | х | х | х | |||
Примусова блокіровка заднього міжосьового диверенціалу | х | х | х | х | ||
ABS + EBD + MASC + MATC + MEBAC | х | х | х | х | ||
Екстер’єр | 17-дюймові легкосплавні диски (265/65R17) | х | х | х | - | |
18-дюймові легкосплавні диски (265/60R18) | - | - | - | х | ||
Ксенон | х | х | - | х | ||
Електропривід дзеркал з підігрівом і парковочною системою (складання дзеркал) | х | х | х | х | ||
Електрокерований травмобезпечний люк | - | х | - | х | ||
Поручні на даху | х | х | - | х | ||
Передні протитуманні фари | х | х | - | х | ||
| Задній спойлер | - | х | - | х | ||
| Тоноване скло (крім лобового і передніх дверей) | х | - | - | - | ||
| Датчики парковки ззаді | - | х | - | х | ||
Інтер’єр | Клімат-контроль | х | х | х | х | |
Кондиціонер (для задніх пасажирів) | х | х | х | х | ||
Круїз-контроль | х | х | - | х | ||
Дві фронтальних подушки безпеки | х | х | х | х | ||
Дві бокових подушки безпеки | х | х | - | х | ||
Подушки безпеки (шторки) для 1 і 2 ряду | х | х | - | х | ||
Передні і задні травмобезпечні склопідіймачі | х | х | х | х | ||
| Обробка тканиною сидінь (чорна) | - | - | х | - | ||
Обробка шкірою сидінь (чорна / бежева) | х | х | - | х | ||
Підігрів передніх сидінь | х | х | х | х | ||
СD-MP3-програвач, радіо LM/MW/FM | х | - | х | - | ||
Преміум аудіосистема Rockford, сабвуфер, CD чейнджер на 6 дисків, МР3 + радіо, 12 динаміків (управління на кермі) | - | х | - | х | ||
Рульове колесо з управлінням аудіо системою і круїз-контролем | х | х | - | х | ||
Обробкою шкірою рульового колеса, куліси важеля КПШ, ручки парковочного гальма | х | х | х | х | ||
Електропривід передніх сидінь | х | х | - | х | ||
Центральний замок + іммобілазер | х | х | х | х | ||
| Дистанційне управління центральним замком з ключа | х | х | - | х | ||
Шторка для багажного відділення | х | х | - | х | ||
| 3-й ряд сидінь в багажнику | х | х | - | х | ||
| Датчик дощу / датчик світла | - | - | - | х | ||
| Обробка передньої панелі "під дерево" | х | х | х | х | ||
| Система вільні руки з управлінням на кермі (Bluetooth) | - | х | - | х | ||
Ціна на автомобіль 2010 року, USD. | 44 000* | 54 500* | 59 870* | 54 470* | ||
*Доплата за кольори металік або перламутр - 500 $.
*Оплата у гривнях по курсу НБУ за 1 USD (Дол США) + 1,5%.
Гарантія 3 роки або 100 тис. км. пробігу.

